使用说明:PC端可通过搜索框快速检索武器属性内容,通过表格下方的滑条可横向拉动页面数据(按鼠标滚轮键自由查阅)。页面数据收集:Lowee`AC-UNSC,成田真理负责站点数据整理。
注:❓为上限不确定;站点内容转载必须标明攻略站出处!攻略站AL在线数据库:点我进入
极迷宫掉落(四种固定属性搭配,属性数值随机,数值上限待定,并非如下表中为固定搭配)
更新时间:2022.10.15 我们将表格数据整理在在线表格当中,最新数据请查看下方链接
名称 | 武器类型 | DMG | 攻击力 | 防御力 | 命中 | 闪避 | 攻击属性 | STR | VIT | DEX | AGI | 暴击 | HP | 其它效果 | 附加技能1 | 附加技能2 | 稀有度 | 获得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铁制直枪 | 长枪 | 53 | 5 | - | - | - | 突 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 北圣托利亚城镇 武器店萨维司 |
二颚之枪 | 长枪 | 60 | - | - | - | - | 突 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 北圣托利亚城镇 武器店萨维司 |
吸命妖枪 | 长枪 | 59 | - | - | - | - | 突 | - | 15 | - | - | - | - | - | 剑之精通 (攻击力+10%) | - | 1 | 隆登德山地 卢利特村 冶炼师萨雷克 |
水晶枪 | 长枪 | 71 | - | - | - | - | 突 | 10 | - | - | 10 | - | - | 神圣术Dmg值 10 | - | - | 2 | 沃米雅绿地 威尔利亚村 冶炼师诺密斯 |
铁叶三叉枪 | 长枪 | 87 | 10 | - | - | - | 突 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 北圣托利亚城镇 武器店萨维司 |
祭事饰枪 | 长枪 | 78 | - | - | - | - | 突 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 基本奥义 (普通攻击击中时武艺量表增加+3) | - | 2 | 迪萨多尔沙漠 萨思提拉村 武器店迦尔埃拉 |
咒枪.贵突 | 长枪 | 92 | 12 | - | - | - | 突 | - | - | 10 | - | - | 1500 | - | - | - | 2 | 赛斯特涅尔山地 萨卡利亚 武器店及特 |
圣人白刃枪 | 长枪 | 96 | 10 | - | - | - | 突 | - | - | - | - | - | - | 神圣术Dmg值 40 | - | - | 1 | 北圣托利亚城镇 武器店萨维司 |
豪雷枪 | 长枪 | 107 | - | - | - | - | 突 | 30 | - | - | 16 | 10 | - | 神圣术Dmg值 15 | 修罗的化身 (Hazard时威力+20%) | - | 3 | 北圣托利亚城镇 冶炼师托维 |
英雄直枪 | 长枪 | 107 | 12 | - | - | - | 突 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 2 | 北圣托利亚城镇 武器店萨维司 |
破冰豪枪 | 长枪 | 114 | - | - | - | - | 突 | - | 30 | - | - | - | 2000 | 神圣术Dmg值 20 | - | - | 2 | 莱乌巴尔绿地 克利菲亚镇 冶炼师修兰堤 |
邪教杖枪 | 长枪 | 131 | - | - | 10 | - | 突 | - | - | 22 | - | - | - | - | 死之芳香 (低仇恨时攻击力+30%) | - | 3 | 瓦灵敦台地群 史库罗亚村 冶炼师滋拿里 |
黑角魔枪 | 长枪 | 122 | 12 | - | - | - | 突 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 北圣托利亚城镇 武器店萨维司 |
黄金树大枪 | 长枪 | 132 | - | - | - | - | 突 | - | - | - | 20 | - | - | 神圣术Dmg值 35 | 斗争本能 | - | 2 | 撒罗鲁山地 挚利亚镇 武器店加维 |
妖枪.火车 | 长枪 | 146 | 15 | - | 10 | - | 突 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 3 | 北圣托利亚城镇 冶炼师托维 |
凶刃枪 | 长枪 | 134 | - | - | - | - | 突 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 2 | 莱乌巴尔绿地 克利菲亚镇 冶炼师修兰堤 |
豪杰之枪 | 长枪 | 144 | 10 | - | - | - | 突 | 25 | 13 | - | - | - | - | - | 强韧的生命力 | - | 2 | 撒罗鲁山地 挚利亚镇 武器店加维 |
守护龙雷角枪 | 长枪 | 158 | - | - | - | - | 突 | - | - | - | 45 | - | 5000 | 神圣术Dmg值 40 | - | - | 3 | 撒罗鲁山地 挚利亚镇 冶炼师特拉薇 |
毒龙牙枪 | 长枪 | 168 | 17 | - | 20 | - | 突 | - | - | 32 | - | 10 | - | - | 敏锐连击 (普通攻击威力+800% STR+5%) | - | 3 | 南/北副本完结宝箱 |
巨木叶枪 | 长枪 | 147 | - | - | - | - | 突 | - | - | - | 28 | - | - | 神圣术攻击力 13 特殊效果命中 15 | - | - | 2 | 赛斯特涅尔山地 萨卡利亚 武器店及特 |
太阳神圣枪 | 长枪 | 177 | - | - | 35 | - | 突 | 55 | - | - | - | - | - | 神圣术命中 20 神圣术Dmg值 70 特殊效果命中 20 | 无为的潜伏者 (仇恨值-50%) | 基本奥义 (普通攻击击中时武艺量表增加+3) | 4 | 北圣托利亚城镇 冶炼师拉迪 |
冰柱冷枪 | 长枪 | 180 | 40 | - | 50 | - | 突 | 55 | 55 | - | - | 6 | 6000 | 神圣术Dmg值 50 | 精神统一 (技能威力+20% 硬直时间+10%) | 战刃同步 (剑技连携EX输入时间+5) | 4 | 极副本完结宝箱 |
- | 40? | - | 连击之极意 (普通攻击SP+1) | 澄心一击 (超凡技持续时间+25% 武艺量表再生-1) | ||||||||||||||
- | - | 40? | 剑之神域 (武艺量表再生+25%) | 灵巧的身体 (闪避率+15%) | ||||||||||||||
25 | 25 | 25 | 发现弱点 (暴击率+5%) | 致命一击 (暴击威力+30%) | ||||||||||||||
名称 | 武器类型 | DMG | 攻击力 | 防御力 | 命中 | 闪避 | 攻击属性 | STR | VIT | DEX | AGI | 暴击 | HP | 其它效果 | 附加技能1 | 附加技能2 | 稀有度 | 获得方式 |
橡木弓 | 弓箭 | 80 | - | - | - | - | 突 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 北圣托利亚城镇 武器店萨维司 |
铁弓 | 弓箭 | 120 | 10 | - | - | - | 突 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 迪萨多尔沙漠 萨思提拉村 武器店迦尔埃拉/北圣托利亚城镇 武器店萨维司 |
强射弓 | 弓箭 | 94 | - | - | - | - | 突 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 沃米雅绿地 威尔利亚村 冶炼师诺密斯 |
银装战弓 | 弓箭 | 100 | - | - | - | - | 突 | - | 19 | 19 | - | - | - | - | 警钟者 (硬直时间-20%) | - | 1 | 沃米雅绿地 威尔利亚村 冶炼师诺密斯 |
暗矢弓 | 弓箭 | 102 | - | - | - | - | 突 | - | - | - | - | - | - | - | 卓越观察眼 (经验值+10%) | - | 2 | 威塞亚山谷东侧宝箱 |
烧岩弓 | 弓箭 | 162 | - | - | - | - | 突 | - | 32 | - | - | - | - | 神圣术Dmg值 48 | - | 金苹果 (经验值+40%) | 2 | 迪萨多尔沙漠西侧 凶暴化野兽蜥蜴 |
水雷弓 | 弓箭 | 146 | - | - | - | - | 突 | - | - | - | 31 | - | - | 神圣术Dmg值 21 | 荆棘术师 (武艺量表再生+3) | - | 3 | 瑞茵德湖畔 渔夫村 冶炼师卡洛聂 |
白丽弓 | 弓箭 | 136 | 10 | - | - | - | 突 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 北圣托利亚城镇 武器店萨维司 |
鸟射弓 | 弓箭 | 110 | - | - | 8 | - | 突 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 赛斯特涅尔山地 萨卡利亚 武器店及特 |
穿山弓 | 弓箭 | 116 | - | - | - | - | 突 | 23 | 23 | - | - | - | - | - | 警钟者 (硬直时间-20%) | - | 1 | 北圣托利亚城镇 冶炼师索狄木 |
死染弓 | 弓箭 | 138 | - | - | - | - | 突 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 灵魂精炼 (SP消耗-60) | 2 | 赛斯特涅尔山地东南方 隐藏魔兽狐狸 |
银骨弓 | 弓箭 | 118 | - | - | - | - | 突 | - | - | - | - | - | - | - | 有效率的行动 (SP再生+1) | - | 2 | 隆登德山地东南方 库拉克斯挖掘场遗迹 宝箱 |
灭光之弓 | 弓箭 | 160 | - | - | - | - | 突 | 38 | - | - | - | - | - | - | 灵魂抽出 (消耗SP-10%) | - | 3 | 洛基斯岩地 伏拉济特村 武器店米崔奥 |
猎人的铁弓 | 弓箭 | 150 | 10 | - | - | - | 突 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 北圣托利亚城镇 武器店萨维司 |
飞远弓 | 弓箭 | 124 | - | - | - | - | 突 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | 莱乌巴尔绿地 克利菲亚镇 冶炼师修兰堤 |
流辉之弓 | 弓箭 | 130 | - | - | - | - | 突 | - | - | 29 | 29 | - | - | - | 警钟者 (硬直时间-20%) | - | 1 | 莱乌巴尔绿地 克利菲亚镇 冶炼师修兰堤 |
时牢弓 | 弓箭 | 142 | - | - | - | - | 突 | - | - | - | - | - | - | - | 灵魂之尽头 (最大SP+100 最大HP-50%) | - | 2 | 莱乌巴尔绿地南侧宝箱 |
暴战弓 | 弓箭 | 152 | - | - | - | - | 突 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 贤者现身 (技能对象范围化) | 2 | 米鲁帝亚平原东北方 采石场魔兽恐龙 |
雷鸣弓 | 弓箭 | 174 | - | - | - | - | 突 | - | - | - | 41 | - | - | 神圣术Dmg值 46 | 精神牢房 (冷却时间-10%) | - | 3 | 瓦灵敦台地群 史库罗亚村 冶炼师滋拿里 |
刚矢弓 | 弓箭 | 160 | 10 | - | - | - | 突 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 北圣托利亚城镇 武器店萨维司 |
黑矢弓 | 弓箭 | 134 | - | - | - | - | 突 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 1 | 撒罗鲁山地 挚利亚镇 武器店加维 |
星玉弓 | 弓箭 | 140 | - | - | - | - | 突 | - | 30 | - | - | - | - | 神圣术Dmg值 51 特殊效果命中 13 | 警钟者 (硬直时间-20%) | - | 1 | 撒罗鲁山地 挚利亚镇 冶炼师特拉薇 |
光龙之弓 | 弓箭 | 142 | - | - | - | - | 突 | - | - | - | - | - | - | - | 强者的法则 (风险值+100%) | - | 2 | 玛吾尼德大道东南侧宝箱 |
千骸弓 | 弓箭 | 164 | - | - | - | - | 突 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 狂气残响 (攻击力随HP剩余量上升 HP伤害30%) | 2 | 玛吾尼德大道中部 隐藏魔兽螳螂 |
铁贯弓 | 弓箭 | 170 | 10 | - | - | - | 突 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 北圣托利亚城镇 武器店萨维司 |
狱棘弓 | 弓箭 | 184 | - | - | - | - | 突 | - | - | 44 | - | - | - | - | 幽玄之镜像 (将防御力转化为攻击力+15%) | - | 3 | 北圣托利亚城镇 冶炼师索狄木 |
心鸟之弓 | 弓箭 | 220 | - | - | - | - | 突 | 50 | - | 50 | - | - | - | 神圣术Dmg值 57 | 灵魂之尽头 (最大SP+100 最大HP-50%) | 神旨领域 (使用战斗技能时设置增益 SP再生+1) | 4 | 北圣托利亚城镇 冶炼师拉迪 |
落阳弓 | 弓箭 | 210 | - | - | - | - | 突 | - | - | - | 34 | 12 | - | - | 神速之架势 (技能速度+10%) | 扩散狂乱 (攻击等级&防御等级+7 武艺量表-1000) | 3 | 可尔迪亚平原东侧 神兽狐狸 |
煌树弓 | 弓箭 | 230 | - | - | - | - | 突 | 50 | - | - | 50 | - | - | 神圣术Dmg值 30 | 俊敏舞蹈 (闪避率+50%) | 柔软的肢体 (AGL+10%) | 3 | 南副本完结宝箱 |
破天弓 | 弓箭 | 210 | - | - | - | - | 突 | 40 | - | 40 | 40 | - | - | 神圣术Dmg值 60 | 鹰眼 (命中率+10%) | - | 3 | 东副本完结宝箱 |
净雨弓 | 弓箭 | 150 | 22 | - | - | - | 突 | - | - | 45 | - | 14 | - | 神圣术Dmg值 80 | 不冻之心 (暴击时Hazard量表+50%) | 衰弱之魔眼 (Hazard Break时间+25%) | 2 | 莱乌巴尔绿地 中部钓鱼点 |
星碎弓 | 弓箭 | 234 | 50 | - | 20 | - | 突 | 50 | 30? | - | - | - | 10000 | 神圣术Dmg值 70 | 守护之架势 (非战斗时防御力变动+25%) | 金刚的化身 (防御等级+1 伤害减轻-20%) | 3 | 极副本完结宝箱 |
- | 30? | - | - | 连击之极意 (普通攻击SP+1) | 灵魂抽出 (消耗SP-10%) | |||||||||||||
- | - | 50? | - | 警钟者 (硬直时间-20%) | 攻防一体 (反击发动率+5%) | |||||||||||||
25 | 25 | 25 | - | 有效率的行动 (SP再生+1) | 与武神的契约 (一定几率下消耗SP-50%) | |||||||||||||
悲恋之弓(诗乃专武) | 弓箭 | 260 | 15? | - | 20? | - | 突 | 56 | - | 56 | - | 8 | - | 神圣术Dmg值 57 | Enhance armament (威力3875 STR VIT DEX AGL 85%补正) | 幽玄之镜像 (将防御力转化为攻击力+15%) | 4 | <200级死神完结宝箱 |
负之沉溺 (伤害吸收+10%) | 强者的法则 (风险值+100%) | |||||||||||||||||
死之芳香 (低仇恨时攻击力+30%) | 无为的潜伏者 (仇恨值-50%) | |||||||||||||||||
悲恋之弓(强化版诗乃专武) | 弓箭 | 296 | 30? | - | 40? | - | 突 | 60 | - | 60 | - | 15 | - | 神圣术Dmg值 65 特殊效果命中 11 | Enhance armament (威力3875 STR VIT DEX AGL 85%补正) | 不冻之心 (暴击时Hazard量表+50%) | 4 | 200级强化死神完结宝箱 |
神速之架势 (技能速度+10%) | 追从之刃 (技能速度+10%) | |||||||||||||||||
血的渴望 (暴击率根据SP残量+50% 防御力-10%) | 猛虎气势 (暴击率&暴击威力+50%) |
攻略站游戏数据库:点我进入